ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 3
ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.09.2025
2025 – 2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Класс | Число обучающихся (фактически) | Количество вакантных мест и источники финансирования: | Общее количество вакантных мест | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | ||||
| Образовательная программа начального общего образования (ФГОС): | ||||||
| 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 44 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Образовательная программа основного общего образования (ФГОС): | ||||||
| 5 | 43 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | 64 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 7 | 42 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 43 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 9 | 37 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС): | ||||||
| 10 | 17 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | |

